跳到主要內容區

近3年學校收入分析

■ 近3年學校收入分析 file
本校近3年來主要的收入來源為學雜費約占總收入的60%;補助及受贈約占總收入的22%;推廣教育及產學合作約占總收入的10%,如下列之表、圖所示。

■ 108-110學年度學校收入統計表

學年度      科目  108學年度 109學年度 110學年度
決算數 占收入% 決算數 占收入% 決算數 占收入%
學雜費收入 1,078,947,021 60.64% 1,073,517,300 60.56% 1,088,978,157 59.67%
學費收入 854,787,404 48.04% 848,635,269 47.88% 860,677,566 47.16%
雜費收入 210,736,669 11.84% 211,676,772 11.94% 215,059,675 11.78%
實習實驗費收入 13,422,948 0.76% 13,205,259 0.74% 13,240,916 0.73%
補助及受贈收入 379,379,017 21.32% 394,968,389 22.28% 419,787,770 23.00%
補助收入 368,796,432 20.73% 388,554,449 21.92% 412,251,391 22.59%
受贈收入 10,582,585 0.59% 6,413,940 0.36% 7,536,379 0.41%
推廣教育收入 34,253,346 1.93% 32,867,963 1.85% 32,382,283 1.77%
產學合作收入 153,006,215 8.60% 139,431,672 7.87% 149,548,887 8.20%
其他教學活動收入 11,024,139 0.62% 7,529,934 0.42% 8,239,990 0.45%
財務收入 30,857,464 1.73% 29,884,726 1.69% 21,755,944 1.19%
利息收入 19,269,344 1.08% 13,504,380 0.76% 12,877,801 0.71%
投資收益 11,372,577 0.64% 16,212,008 0.91% 8,702,762 0.48%
基金收益 215,543 0.01% 168,338 0.01% 175,381 0.01%
其他收入 91,742,132 5.16% 94,364,798 5.32% 104,185,132 5.71%
財產交易賸餘 436,823 0.03% 4,840,118 0.27% 774,303 0.04%
試務費收入 6,729,619 0.38% 6,476,730 0.37% 5,959,600 0.33%
住宿費收入 61,276,333 3.44% 60,641,975 3.42% 75,809,118 4.15%
雜項收入 23,299,357 1.31% 22,405,975 1.26% 21,642,111 1.19%
經常門收入合計 1,779,209,334 100.00% 1,772,564,782 100.00% 1,824,878,163 100.00%


■ 近3年學校收入分析圖
*收入說明:

1.建教合作收支,依財務會計準則公報第三十二號「收入認列之會計處理準則」辦理。
2.本校近3年主要的收入來源為學雜費收入約占總收入的60%;補助及受贈約占總收入22%;推廣及產學合作約占總收入的10%。
 

107-109學年度收入分析
說明:
學雜費收入為本校主要收入來源,近3學年度學雜費收入分別為10.79億元、10.74億元、10.89億元,約占總收入的60%;補助及受贈收入分別為3.79億元、3.95億元、4.2億元,約占總收入22%;產學合作收入及推廣教育收入近3學年度平均約1.8億元,約占總收入的10%。
本校除了學雜費收入外,積極爭取政府補助及民間捐款,教育部「獎勵私立大學校院校務發展計畫獎勵及補助經費」及「高等教育深耕計畫」亦為本校重要財源之一,並致力於產學合作及推廣教育,透過產業連結鼓勵教師提升研究績效維持教學品質。