近3年學校收入分析
■ 近3年學校收入分析 
本校近3年來主要的收入來源為學雜費約占總收入的54%;補助及受贈約占總收入的28%;推廣教育及產學合作約占總收入的10%,如下列之表、圖所示。
■ 111-113學年度學校收入統計表
| 學年度 科目 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 | |||
| 決算數 | 占收入% | 決算數 | 占收入% | 決算數 | 占收入% | |
| 學雜費收入 | 1,054,644,885 | 57.71% | 990,865,159 | 52.39% | 955,370,022 | 51.00% |
| 學費收入 | 831,953,256 | 45.53% | 781,482,838 | 41.32% | 755,624,038 | 40.34% |
| 雜費收入 | 206,772,262 | 11.32% | 194,561,321 | 10.29% | 185,574,484 | 9.91% |
| 實習實驗費收入 | 15,919,367 | 0.87% | 14,821,000 | 0.78% | 14,171,500 | 0.76% |
| 補助及受贈收入 | 461,259,497 | 25.24% | 572,494,081 | 30.27% | 534,837,511 | 28.55% |
| 補助收入 | 448,175,348 | 24.53% | 558,769,858 | 29.54% | 525,226,616 | 28.04% |
| 受贈收入 | 13,084,149 | 0.72% | 13,724,223 | 0.73% | 9,610,895 | 0.51% |
| 推廣教育收入 | 24,243,424 | 1.33% | 27,377,628 | 1.45% | 31,572,863 | 1.69% |
| 產學合作收入 | 145,850,942 | 7.98% | 147,935,770 | 7.82% | 172,759,744 | 9.22% |
| 其他教學活動收入 | 14,496,424 | 0.79% | 11,413,069 | 0.60% | 16,766,035 | 0.90% |
| 財務收入 | 41,381,392 | 2.26% | 70,466,671 | 3.73% | 71,748,606 | 3.83% |
| 利息收入 | 23,179,864 | 1.27% | 34,241,199 | 1.81% | 32,368,277 | 1.73% |
| 投資收益 | 17,916,621 | 0.98% | 35,877,676 | 1.90% | 39,008,815 | 2.08% |
| 基金收益 | 284,907 | 0.02% | 347,796 | 0.02% | 371,514 | 0.02% |
| 其他收入 | 85,462,870 | 4.68% | 70,944,055 | 3.75% | 90,081,299 | 4.81% |
| 財產交易賸餘 | 300,752 | 0.02% | 272,041 | 0.01% | 247,492 | 0.01% |
| 試務費收入 | 4,409,325 | 0.24% | 4,318,330 | 0.23% | 4,794,642 | 0.26% |
| 住宿費收入 | 51,873,958 | 2.84% | 40,456,846 | 2.14% | 58,338,489 | 3.11% |
| 雜項收入 | 28,878,835 | 1.58% | 25,896,838 | 1.37% | 26,700,676 | 1.43% |
| 經常門收入合計 | 1,827,339,434 | 100.00% | 1,891,496,433 | 100.00% | 1,873,136,080 | 100.00% |

