近3年學校收入分析
■ 近3年學校收入分析 
本校近3年來主要的收入來源為學雜費約占總收入的61%;補助及受贈約占總收入的22%;推廣教育及產學合作約占總收入的10%,如下列之表、圖所示。
■ 107-109學年度學校收入統計表
學年度 科目 | 107學年度 | 108學年度 | 109學年度 | |||
決算數 | 占收入% | 決算數 | 占收入% | 決算數 | 占收入% | |
學雜費收入 | 1,096,073,240 | 60.87% | 1,078,947,021 | 60.64% | 1,073,517,300 | 60.56% |
學費收入 | 870,074,611 | 48.32% | 854,787,404 | 48.04% | 848,635,269 | 47.88% |
雜費收入 | 212,265,788 | 11.79% | 210,736,669 | 11.84% | 211,676,772 | 11.94% |
實習實驗費收入 | 13,732,841 | 0.76% | 13,422,948 | 0.76% | 13,205,259 | 0.74% |
補助及受贈收入 | 389,303,187 | 21.62% | 379,379,017 | 21.32% | 394,968,389 | 22.28% |
補助收入 | 381,488,777 | 21.19% | 368,796,432 | 20.73% | 388,554,449 | 21.92% |
受贈收入 | 7,814,410 | 0.43% | 10,582,585 | 0.59% | 6,413,940 | 0.36% |
推廣教育收入 | 40,535,178 | 2.25% | 34,253,346 | 1.93% | 32,867,963 | 1.85% |
產學合作收入 | 146,061,309 | 8.11% | 153,006,215 | 8.60% | 139,431,672 | 7.87% |
其他教學活動收入 | 14,271,020 | 0.79% | 11,024,139 | 0.62% | 7,529,934 | 0.42% |
財務收入 | 20,692,976 | 1.15% | 30,857,464 | 1.73% | 29,884,726 | 1.69% |
利息收入 | 20,468,070 | 1.14% | 19,269,344 | 1.08% | 13,504,380 | 0.76% |
投資收益 | 0 | 0.00% | 11,372,577 | 0.64% | 16,212,008 | 0.91% |
基金收益 | 224,906 | 0.01% | 215,543 | 0.01% | 168,338 | 0.01% |
其他收入 | 93,617,628 | 5.21% | 91,742,132 | 5.16% | 94,364,798 | 5.32% |
財產交易賸餘 | 430,592 | 0.02% | 436,823 | 0.03% | 4,840,118 | 0.27% |
試務費收入 | 5,223,300 | 0.29% | 6,729,619 | 0.38% | 6,476,730 | 0.37% |
住宿費收入 | 64,583,541 | 3.58% | 61,276,333 | 3.44% | 60,641,975 | 3.42% |
雜項收入 | 23,380,195 | 1.31% | 23,299,357 | 1.31% | 22,405,975 | 1.26% |
經常門收入合計 | 1,800,554,538 | 100.00% | 1,779,209,334 | 100.00% | 1,772,564,782 | 100.00% |
■ 近3年學校收入分析圖
*收入說明:
1.建教合作收支,依財務會計準則公報第三十二號「收入認列之會計處理準則」辦理。
2.本校近3年主要的收入來源為學雜費收入約占總收入的61%;補助及受贈約占總收入22%;推廣及產學合作約占總收入的10%。