跳到主要內容區

近3年學校支出分析

 近3年學校支出分析 file

一、經常門支出分析:
教學研究及訓輔支出為本校主要支出,近3學年度分別為8.52億元、8.69億元及8.49億元,約占總支出48%,相關經費投入於改善教學品質、教學環境及遴聘優良師資等;行政管理支出為本校次要支出,近3學年度分別為5.19億元、5.05億元及4.87億元,約占總支出28%,相關經費用於教學延續性行政業務支出;獎助學金支出近3學年度分別為1.99億元、2.22億元及1.77億元,約占總支出11%,為了讓學生安心就學,本校提供相當高比率的獎助學金協助弱勢學生完成學業、獎勵績優學生;產學合作支出約占總支出8%,透過教學相長與企業連結讓學生提早與社會接軌創造雙贏的局面。


■ 110-112學年度學校支出(經常門)統計表

110-112學年度經常支出分析                                          單位:元
科目        學年度 110學年度 111學年度 112學年度
決算數 占支出% 決算數 占支出% 決算數 占支出%
董事會支出 5,101,112 0.28%
4,218,135
0.23%
           4,407,299 0.25%
人事費 1,338,097 0.07% 1,378,985 0.08%            1,422,769 0.08%
業務費 1,190,743 0.07% 944,021 0.05%               973,471 0.06%
退休撫卹費 64,437 0.00% 64,330 0.00%                 64,896 0.00%
出席及交通費 2,446,000 0.14% 1,767,000 0.10%            1,864,000 0.11%
折舊及攤銷 61,835 0.00% 63,799 0.00%                 82,163 0.00%
行政管理支出 519,254,851 28.89% 505,142,059 27.94%        486,625,415 27.93%
人事費 271,810,242 15.12% 252,578,450 13.97%        236,555,366 13.58%
業務費 88,180,596 4.91% 91,643,289 5.07%          95,623,829 5.49%
維護費 43,596,602 2.43% 41,762,897 2.31%          36,453,928 2.09%
退休撫卹費 11,599,199 0.65% 11,371,291 0.63%          11,259,110 0.65%
折舊及攤銷 104,068,212 5.79% 107,786,132 5.96%        106,733,182 6.13%
教學研究及訓輔支出 851,880,032 47.40% 868,801,851 48.05%        849,169,295 48.73%
人事費 610,860,364 33.99% 613,634,118 33.93%        595,661,938 34.18%
業務費 138,442,912 7.70% 150,481,234 8.32%        151,920,991 8.72%
維護費 22,897,998 1.27% 21,873,743 1.21%          20,129,947 1.16%
退休撫卹費 21,391,623 1.19% 22,790,109 1.26%          21,340,132 1.22%
折舊及攤銷 58,287,135 3.24% 60,022,647 3.32%          60,116,287 3.45%
獎助學金支出 199,142,606 11.08% 222,360,182 12.30%        176,633,766 10.14%
獎學金支出 23,910,010 1.33% 24,666,456 1.36%          19,399,089 1.11%
助學金支出 175,232,596 9.75% 197,693,726 10.93%        157,234,677 9.02%
推廣教育支出 22,475,124 1.26% 17,714,683 0.99%          20,887,636 1.21%
人事費 13,933,121 0.79% 10,967,678 0.62%          12,055,613 0.70%
業務費 8,542,003 0.48% 6,747,005 0.37%            8,832,023 0.51%
產學合作支出 140,544,145 7.82% 132,416,233 7.32%        145,048,006 8.32%
人事費 67,816,828 3.77% 63,194,720 3.49%          73,232,605 4.20%
業務費 72,727,317 4.05% 69,221,513 3.83%          71,815,401 4.12%
其他教學活動支出 6,094,561 0.34% 9,294,007 0.51%          13,252,797 0.76%
人事費 3,325,692 0.19% 4,401,136 0.24%            4,635,218 0.27%
業務費 2,768,869 0.15% 4,892,871 0.27%            8,617,579 0.49%
財務費用 24,518,535 1.37% 15,347,308 0.85%          12,575,827 0.72%
利息費用 1,341,903 0.08% 1,838,476 0.10%            2,011,160 0.12%
投資損失 23,176,632 1.29% 13,508,832 0.75%          10,564,667 0.61%
其他支出 28,262,773 1.56% 32,977,955 1.81%          33,933,285 1.94%
試務費支出 3,078,266 0.17% 2,578,571 0.14%            3,496,312 0.20%
財產交易短絀 136,438 0.01% 939,981 0.05%            1,172,025 0.07%
超額年金給付 4,610,273 0.26% 5,373,607 0.30%            6,218,546 0.36%
雜項支出 20,437,796 1.13% 24,085,796 1.32%          23,046,402 1.31%
經常支出合計 1,797,273,739 100.00% 1,808,272,413 100.00%     1,742,533,326 100.00%

說明:                        
1.本校近3年主要的支出為人事費(包含董事會、行政管理、教學研究及訓輔之人事費用)約占總支出的48%。
2.本校近3年教學研究及訓輔支出加上獎助學生支出約占總支出的25%。                
3.本校近3年推廣教育及產學合作約占總支出的9%。

■ 近3年學校支出(經常門)分析圖


二、資本門支出(含購建中營運資產)分析:
近3學年度分別為5.05億元、1.24億元及2.81億元,強化教學環境、設備及軟硬體設施擴充、充實圖書及博物的內容,持續致力於學生軟、硬實力均衡發展。

■ 110-112學年度學校支出(資本門)統計表

110-112學年度資本支出分析                                                  單位:元
  科目        學年度 110學年度 111學年度 112學年度
決算數 占支出% 決算數 占支出% 決算數 占支出%
土地 -   0.00% 0 0.00%                           -   0.00%
土地改良物 0 0.00% 6,000,000 4.83%                 280,000 0.10%
房屋及建築 352,713,680 69.86% 17,475,800 14.06%            29,272,392 10.42%
機械儀器及設備 56,865,496 11.26% 55,762,393 44.87%            61,243,914 21.80%
圖書及博物 23,152,992 4.59% 21,457,646 17.27%            19,763,404 7.03%
其他設備 26,754,775 5.30% 18,430,548 14.83%            24,483,402 8.71%
購建中營運資產 38,642,608 7.65% 64,592 0.05%          139,240,923 49.56%
電腦軟體 6,735,517 1.33% 5,083,100 4.09%              6,670,916 2.37%
資本支出合計 504,865,068 100.00% 124,274,079 100.00%          280,954,951 100.00%


■ 近3年學校支出(資本門)分析圖

 

 
Loading...