學校圖書資源
■ 110-112學年度圖書及儀器設備 
項目 | 110學年度 | 111學年度 | 112學年度 | |
館藏資料 | 中文圖書 (冊) | 580,411 | 591,733 | 599,688 |
外文圖書 (冊) | 195,785 | 197,127 | 198,032 | |
電子書(筆) | 917,404 | 946,199 | 1,384,064 | |
期刊現刊(種) | 5,036 | 4,329 | 4,311 | |
電子資料庫(種) | 368 | 340 | 308 | |
中文期刊合訂本(冊) | 50,172 | 51,757 | 53,612 | |
外文期刊合訂本(冊) | 32,781 | 33,103 | 33,461 | |
電子期刊(種) | 39,774 | 33,928 | 31,841 | |
視聽資料(件) | 46,916 | 47,583 | 48,239 | |
地圖資料(件) | 3,775 | 3,775 | 3,775 | |
縮影資料(片/捲) | 14,448 | 14,448 | 14,448 | |
圖儀設備經費(元) | 113,508,780 | 100,733,687 | 141,714,028 | |
輔導教學費-資料庫(元) |
20,431,726 | 20,951,462 | 20,928,537 | |
合計 | 133,940,506 | 121,685,149 | 162,642,565 | |
每生平均圖儀設備經費(元) | 11,003 | 10,395 | 14,803 |
■ 每生平均圖儀設備經費(單位:元)