學校圖書資源
■ 111-113學年度圖書及儀器設備 
| 項目 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 | |
| 館藏資料 | 中文圖書 (冊) | 591,733 | 599,688 | 606,276 |
| 外文圖書 (冊) | 197,127 | 198,032 | 198,384 | |
| 電子書(筆) | 946,199 | 1,384,064 | 1,414,941 | |
| 期刊現刊(種) | 4,329 | 4,311 | 4,301 | |
| 電子資料庫(種) | 340 | 308 | 340 | |
| 中文期刊合訂本(冊) | 51,757 | 53,612 | 50,176 | |
| 外文期刊合訂本(冊) | 33,103 | 33,461 | 33,190 | |
| 電子期刊(種) | 33,928 | 31,841 | 33,697 | |
| 視聽資料(件) | 47,583 | 48,239 | 48,492 | |
| 地圖資料(件) | 3,775 | 3,775 | 3,775 | |
| 縮影資料(片/捲) | 14,448 | 14,448 | 14,448 | |
| 圖儀設備經費(元) | 100,733,687 | 112,161,636 | 81,943,850 | |
|
輔導教學費-資料庫(元) |
20,951,462 | 20,928,537 | 20,104,039 | |
| 合計 | 121,685,149 | 133,090,173 | 102,047,889 | |
| 每生平均圖儀設備經費(元) | 10,395 | 12,113 | 9,600 | |
■ 每生平均圖儀設備經費(單位:元)

