學校圖書資源
■ 109-111學年度圖書及儀器設備
項目 | 109學年度 | 110學年度 | 111學年度 | |
館藏資料 | 中文圖書 (冊) | 573,867 | 580,411 | 591,733 |
外文圖書 (冊) | 195,335 | 195,785 | 197,127 | |
電子書(筆) | 890,208 | 917,404 | 946,199 | |
期刊現刊(種) | 5,000 | 5,036 | 4,329 | |
電子資料庫(種) | 368 | 368 | 340 | |
中文期刊合訂本(冊) | 49,458 | 50,172 | 51,757 | |
外文期刊合訂本(冊) | 32,615 | 32,781 | 33,103 | |
電子期刊(種) | 39,774 | 39,774 | 33,928 | |
視聽資料(件) | 46,215 | 46,916 | 47,583 | |
地圖資料(件) | 3,773 | 3,775 | 3,775 | |
縮影資料(片/捲) | 14,448 | 14,448 | 14,448 | |
圖儀設備經費(元) | 132,498,196 | 113,508,780 | 100,733,687 | |
輔導教學費-資料庫(元) |
20,869,930 | 20,431,726 | 20,951,462 | |
合計 | 153,368,126 | 133,940,506 | 121,685,149 | |
每生平均圖儀設備經費(元) | 12,889 | 11,003 | 10,395 |
■ 每生平均圖儀設備經費(單位:元)