近5年畢業生流向
■ 畢業校友流向表現及就業率統計表
-->靜宜大學111、109、107學年度畢業生「畢業滿1、3、5年流向與校友表現」統計表
-->靜宜大學110、108、106學年度畢業生「畢業滿1、3、5年流向與校友表現」統計表 
-->靜宜大學109、107、105學年度畢業生「畢業滿1、3、5年流向與校友表現」統計表 
-->靜宜大學108、106、104學年度畢業生「畢業滿1、3、5年流向與校友表現」統計表 
-->靜宜大學107、105、103學年度畢業生「畢業滿1、3、5年流向與校友表現」統計表 
■ 各系所畢業生流向就業追蹤
| 畢業滿一年之畢業生系所總數(A) | 已追蹤並公告畢業生就業情形系所數(B) | 學校公告畢業生就業追蹤之系所比率(B/A) |
|---|---|---|
| 35 | 35 | 100% |
| 111學年度畢業生總數 | 已掌握就業情形學生數 | 已就業學生數 (包括繼續升學或服兵役) |
|---|---|---|
| 2431 | 2021 | 1878 |
| 學院 | 系所名稱 | 流向追蹤 |
|---|---|---|
| 外語學院 | 英國語文學系 | 統計表 |
| 西班牙語文學系 | 統計表 | |
| 日本語文學系 | 統計表 | |
| 人文暨社會科學院 | 中國文學系 | 統計表 |
| 社會工作與兒童少年福利學系 | 統計表 | |
| 台灣文學系 | 統計表 | |
| 法律學系 | 統計表 | |
| 生態人文學系 | 統計表 | |
| 大眾傳播學系 | 統計表 | |
| 教育研究所 | 統計表 | |
| 社企文創碩士學程 | 統計表 | |
| 犯罪防治碩士學位學程 | 統計表 | |
| 法律學士學位學程原住民專班 | 統計表 | |
| 原住民族文化碩士學位學程 | 統計表 | |
| 健康照顧社會工作學士學位學程原住民專班 | 統計表 | |
| 理學院 | 財務工程學系 | 統計表 |
| 應用化學系 | 統計表 | |
| 食品營養學系 | 統計表 | |
| 化粧品科學系 | 統計表 | |
| 資料科學暨大數據分析與應用學系 | 統計表 | |
| 管理學院 | 企業管理學系 | 統計表 |
| 國際企業學系 | 統計表 | |
| 會計學系 | 統計表 | |
| 觀光事業學系 | 統計表 | |
| 財務金融學系 | 統計表 | |
| 管理學院管理碩士在職專班 | 統計表 | |
| 創新與創業管理碩士學位學程 | 統計表 | |
| 經營管理進修學士班 | 統計表 | |
| 資訊學院 | 資訊管理學系 | 統計表 |
| 資訊工程學系 | 統計表 | |
| 資訊傳播工程學系 | 統計表 | |
| 資訊應用與科技管理碩士在職專班 | 統計表 | |
| 國際學院 | 寰宇管理學碩士學位學程 | 統計表 |
| 寰宇管理學士學位學程 | 統計表 | |
| 寰宇外語教育學士學位學程 | 統計表 |

