董事會財務資訊
一、專任董事薪酬:無
二、110-112學年度無給職董事及監察人之出席費及交通費
■ 112學年度董事會交通出席費
| 出席項目 | 112學年度 |
| 112.08.28董事會出席費 | 220,000 |
| 112.09.19董事會出席費 | 260,000 |
| 112.10.31董事會出席費 | 280,000 |
| 112.11.21董事會出席費 | 300,000 |
| 113.01.23董事會出席費 | 220,000 |
| 113.04.23董事會出席費 | 280,000 |
| 113.07.09董事會出席費 | 300,000 |
| 合 計 | 1,860,000 |
■ 111學年度董事會交通出席費
| 出席項目 | 111學年度 |
| 111.09.26董事會出席費 | 300,000 |
| 111.11.21董事會出席費 | 280,000 |
| 112.01.16董事會出席費 | 280,000 |
| 112.03.20董事會出席費 | 300,000 |
| 112.05.15董事會出席費 | 300,000 |
| 112.07.17董事會出席費 | 300,000 |
| 111.09.26董事會顧問出席費 | 3,000 |
| 112.07.17董事會顧問出席費 | 2,000 |
| 112.01.16董事會顧問出席費 | 2,000 |
| 合 計 | 1,767,000 |
■ 110學年度董事會交通出席費
| 出席項目 | 110學年度 |
| 110.12.01監察人提名委員會出席費 | 15,000 |
| 110.09.22董事會出席費 | 300,000 |
| 110.12.29董事會出席費 | 320,000 |
| 110.11.17董事會出席費 | 260,000 |
| 110.11.17董事會顧問出席費 | 2,000 |
| 110.09.22董事會顧問出席費 | 2,000 |
| 111.03.30董事會顧問出席費 | 2,000 |
| 111.03.30董事會顧問出席費 | 3,000 |
| 111.01.26董事會顧問出席費 | 3,000 |
| 110.12.29董事會顧問出席費 | 3,000 |
| 110.11.17董事會顧問出席費 | 3,000 |
| 110.09.22董事會顧問出席費 | 3,000 |
| 111.07.13董事會顧問出席費 | 2,000 |
| 111.07.13董事會顧問出席費 | 3,000 |
| 111.05.25董事會顧問出席費 | 3,000 |
| 111.05.25董事會顧問出席費 | 2,000 |
| 111.05.25董事會出席費(第11屆第1次) | 300,000 |
| 111.05.26董事會出席費 | 300,000 |
| 111.07.13董事會出席費 | 280,000 |
| 111.05.25董事會出席費(第10屆第23次) | 320,000 |
| 111.03.30董事會出席費 | 320,000 |
| 合 計 | 2,446,000 |
三、每一筆收支超過10萬元之項目:無
