董事會財務資訊
一、專任董事薪酬:無
二、111-113學年度無給職董事及監察人之出席費及交通費
■ 113學年度董事會交通出席費
| 出席項目 | 113學年度 |
| 113.09.24董事會出席費 | 300,000 |
| 113.11.19董事會出席費 | 260,000 |
| 114.01.14董事會出席費 | 260,000 |
| 114.04.29董事會出席費 | 300,000 |
| 114.06.04董事會113學年度第1次專案會議出席費 | 168,000 |
| 114.07.08董事會顧問出席費 | 320,000 |
| 合 計 | 1,608,000 |
■ 112學年度董事會交通出席費
| 出席項目 | 112學年度 |
| 112.08.28董事會出席費 | 220,000 |
| 112.09.19董事會出席費 | 260,000 |
| 112.10.31董事會出席費 | 280,000 |
| 112.11.21董事會出席費 | 300,000 |
| 113.01.23董事會出席費 | 220,000 |
| 113.04.23董事會出席費 | 280,000 |
| 113.07.09董事會出席費 | 300,000 |
| 合 計 | 1,860,000 |
■ 111學年度董事會交通出席費
| 出席項目 | 111學年度 |
| 111.09.26董事會出席費 | 300,000 |
| 111.11.21董事會出席費 | 280,000 |
| 112.01.16董事會出席費 | 280,000 |
| 112.03.20董事會出席費 | 300,000 |
| 112.05.15董事會出席費 | 300,000 |
| 112.07.17董事會出席費 | 300,000 |
| 111.09.26董事會顧問出席費 | 3,000 |
| 112.07.17董事會顧問出席費 | 2,000 |
| 112.01.16董事會顧問出席費 | 2,000 |
| 合 計 | 1,767,000 |
三、每一筆收支超過10萬元之項目:無
