學校及各學院每生平均教學成本
■ 學校及各學院每生平均教學成本 
學校及各學院每生平均教學成本係以113學年度決算數計算,成本皆不含土地、建築物、折舊、報廢、深耕計畫補助款、學生公費補助款部分、產學合作支出及推廣教育支出等。
| 113學年度學校及各學院每生平均教學成本 單位:元 |
|||
|---|---|---|---|
| 單位 | 教學成本(A) | 學生人數(B) | 平均每生教學成本(A/B) |
| 理學院 | 248,505,299 | 1,945 | 127,766 |
| 管理學院 | 335,812,044 | 3,119 | 107,667 |
| 外語學院 | 145,321,599 | 1,172 | 123,995 |
| 人社院 | 339,905,891 | 2,575 | 132,002 |
| 資訊學院 | 186,312,619 | 1,426 | 130,654 |
| 國際學院 | 51,987,330 | 393 | 132,283 |
| 全校 | 1,307,844,781 | 10,630 | 123,033 |
