學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率
■ 學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率 
112學年度學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率表係以全校收費標準及平均每生教學成本以6院平均數計算之。
| 112學年度學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率 單位:元 | |||
|---|---|---|---|
| 單位 | 收費標準(A) | 平均每生教學成本(B) | 百分比(A/B) |
| 理學院 | 103,748 | 125,069 | 82.95% |
| 管理學院 | 90,992 | 102,292 | 88.95% |
| 外語學院 | 89,622 | 113,774 | 78.77% |
| 人社院 | 89,622 | 123,600 | 72.51% |
| 人社院(生態、大傳) | 103,748 | 123,600 | 83.94% |
| 資訊學院 | 103,748 | 124,227 | 83.51% |
| 國際學院(管理學士學程) | 90,992 | 127,810 | 71.19% |
| 國際學院(外語教育學士學程) | 89,622 | 127,810 | 70.12% |
| 全 校 | 95,262 | 116,480 | 81.78% |
