學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率
■ 學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率 
113學年度學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率表係以全校收費標準及平均每生教學成本以6院平均數計算之。
| 113學年度學校及各學院學雜費標準占平均每生教學成本比率 單位:元 |
|||
|---|---|---|---|
| 單位 | 收費標準(A) | 平均每生教學成本(B) | 百分比(A/B) |
| 理學院 | 103,748 | 127,766 | 81.20% |
| 管理學院 | 90,992 | 107,667 | 84.51% |
| 外語學院 | 89,622 | 123,995 | 72.28% |
| 人社院 | 89,622 | 132,002 | 67.89% |
| 人社院(生態、大傳) | 103,748 | 132,002 | 78.60% |
| 資訊學院 | 103,748 | 130,654 | 79.41% |
| 國際學院(管理學士學程) | 90,992 | 132,283 | 68.79% |
| 國際學院(外語教育學士學程) | 89,622 | 132,283 | 67.75% |
| 全 校 | 95,262 | 123,033 | 77.43% |
