辦理新台幣100萬元以上 採購案件一覽表
■ 110-112學年度辦理100萬元以上採購案件一覽表 
說明:揭露近3學年學校重大採購名稱、採購品項、辦理方式、得標廠商、採購金額及是否接受政府補助等資訊。
靜宜大學112學年度辦理100萬元以上採購案件 | |||||||||
中華民國112年8月1日至113年7月31日 | 單位:新臺幣元 | ||||||||
序號 | 收件日期 | 採購名稱 | 採購品項 (註2) | 辦理方式 (註3) | 得標廠商名稱 | 採購金額 (註4) | 是否接受政府補助 | ||
是/否 | 補助機關 | 補助金額 | |||||||
1 | 1120517 | 112-Z7主顧116及118教室-教學設備 | 校內招標 | 酷比樂資訊有限公司 | 1,330,000 | 是 | 教育部 | 1,330,000 | |
2 | 1120523 | 夜間駐衛警保全服務費 | 限制性招標 | 詮鈦保全股份有限公司 | 1,066,227 | 否 | |||
3 | 1120523 | 宿舍服務台保全 | 限制性招標 | 詮鈦保全股份有限公司 | 903,773 | 否 | |||
4 | 1120526 | 微軟CA年度教育授權(老師) | 政府採購網招標 | 智域國際股份有限公司 | 3,000,000 | 是 | 教育部 | 2,051,613 | |
5 | 1120527 | 校園環境清潔打掃費-行政 | 校內招標 | 東昱清潔有限公司 | 7,242,000 | 否 | |||
6 | 1120527 | 校園環境清潔打掃費-教學 | 校內招標 | 東昱清潔有限公司 | 7,242,000 | 否 | |||
7 | 1120529 | ADOBE CC 年度教育授權 | 政府採購網招標 | 智域國際股份有限公司 | 1,660,000 | 是 | 教育部 | 1,660,000 | |
8 | 1120525 | 田徑場及戶外球場喬木修剪費 | 校內招標 | 環品有限公司 | 131,250 | 否 | |||
9 | 1120529 | 校園園藝及樹木養護費 | 校內招標 | 環品有限公司 | 1,268,750 | 否 | |||
10 | 1120531 | 任垣442「思創Strong」整建工程 | 校內招標 | 鴻木室內裝修工程設計有限公司 | 1,425,000 | 是 | 教育部 | 1,425,000 | |
11 | 1120605 | 112學年度全校冷氣空調維護保養 | 校內招標 | 元竹灃實業有限公司 | 2,520,000 | 否 | |||
12 | 1120606 | 思高學苑、游泳池熱泵熱水系統維護保養費暨IEN服務維護 | 校內招標 | 中華電信股份有限公司企業客戶分公司 | 1,268,000 | 否 | |||
13 | 1120605 | 全校電梯定期保養 | 限制性招標 | 崇友實業股份有限公司 | 2,700,000 | 否 | |||
14 | 1120612 | 112學年度全校網路設備維護 | 限制性招標 | 菁智科技股份有限公司 | 1,833,500 | ||||
15 | 1120614 | 伯鐸樓廁所修繕工程第二期工程 | 校內招標 | 通峰室內裝修有限公司 | 9,310,000 | 否 | |||
16 | 1120808 | 112-Z7-主顧116及118教室整修工程 | 政府採購網招標 | 鴻木室內裝修工程設計有限公司 | 3,425,000 | 是 | 教育部 | 3,425,000 | |
17 | 1120814 | 112學年中文紙本圖書採購 | 限制性招標 | 博客來數位科技股份有限公司 | 1,200,000 | 是 | 教育部 | 1,168,833 | |
18 | 1120810 | 112-Z7-工程修繕-伯鐸學習區工程 | 校內招標 | 通峰室內裝修有限公司 | 1,450,000 | 是 | 教育部 | 1,450,000 | |
19 | 1120814 | 伯鐸樓1F跨域學習區改造工程 | 政府採購網招標 | 鴻木室內裝修工程設計有限公司 | 1,900,000 | 是 | 教育部 | 1,900,000 | |
20 | 1120816 | 22.8KV受電設備及線路(第六期) | 限制性招標 | 技勤工程股份有限公司 | 8,200,000 | 否 | |||
21 | 1120817 | 汰換任垣樓冷卻水塔 | 校內招標 | 巨宇科技有限公司 | 1,700,000 | 否 | |||
22 | 1120822 | 112-Z1-數位戰情室套件包 | 共同供應契約 | 智域國際股份有限公司 | 2,038,416 | 是 | 教育部 | 2,038,416 | |
23 | 1120829 | 112-Z7-學生學習空間主顧116及118教室 | 校內招標 | 酷比樂資訊有限公司 | 1,100,000 | 是 | 教育部 | 1,100,000 | |
24 | 1120830 | 112-Z2-投影機 | 共同供應契約 | 金儀股份有限公司 | 1,386,078 | 是 | 教育部 | 1,386,078 | |
25 | 1120913 | 112-E4-冷藏庫 | 校內招標 | 昇鋒科技有限公司 | 1,290,000 | 是 | 教育部 | 1,290,000 | |
26 | 1120915 | 112-Z4-1-智能客服管理平台 | 政府採購網招標 | 新世紀資通股份有限公司 | 1,650,000 | 是 | 教育部 | 1,650,000 | |
27 | 1120919 | 氣相層析質譜儀 | 政府採購網招標 | 博大科學儀器股份有限公司 | 2,688,000 | 是 | 教育部 | 2,688,000 | |
28 | 1120923 | 112-Z4-1-校園新生活APP | 政府採購網招標 | 新世紀資通股份有限公司 | 1,480,000 | 是 | 教育部 | 1,480,000 | |
29 | 1120925 | 112年度期中充實體育器材設備(划船機、階梯機、多功能訓練機等) | 政府採購網招標 | 藤宇有限公司 | 2,500,000 | 是 | 教育部 | 2,500,000 | |
30 | 1121004 | 校園安全監視系統 | 限制性招標 | 鑫品科技有限公司 | 1,220,000 | 是 | 教育部 | 1,220,000 | |
31 | 1121004 | 儲存設備 | 校內招標 | 信恆應用科技有限公司 | 1,100,000 | 是 | 教育部 | 1,100,000 | |
32 | 1121004 | 頭戴式虛擬實境裝置 | 政府採購網招標 | 嘉德資訊有限公司 | 1,769,130 | 是 | 教育部 | 1,769,130 | |
33 | 1121011 | 投影機 | 校內招標 | 掄元科技有限公司 | 1,212,200 | 是 | 教育部 | 1,212,200 | |
34 | 1111121 | 外文期刊三批(2023.01-2023.12) | 政府採購網招標 | EBSCO International, Inc. | 6,170,853 | 是 | 教育部 | 2,502,890 | |
35 | 1121123 | 外文期刊二批(2024.01-2024.12) | 政府採購網招標 | EBSCO International, Inc. | 4,317,500 | 是 | 教育部 | 1,916,113 | |
36 | 1121129 | ACS Journals (2024.01-2024.12) | 限制性招標 | 長智文化事業有限公司 | 1,883,000 | 是 | 教育部 | 1,098,354 | |
37 | 1121211 | EBSCOhost-ASC+BSC Package電子期刊資料庫 | 共同供應契約 | 美商博科外文資訊股份有限公司台灣分公司 | 2,420,086 | 是 | 教育部 | 1,411,717 | |
38 | 1111216 | Wiley Online Library電子期刊(112.01-112.12) | 共同供應契約 | John Wiley & Sons, Inc. | 3,422,080 | 是 | 教育部 | 1,411,499 | |
39 | 1121211 | Wiley Online Library(113.01-113.12) | 共同供應契約 | John Wiley & Sons, Inc. | 3,547,245 | 是 | 教育部 | 2,082,277 | |
40 | 1111216 | Scopus(112.01-112.12) | 共同供應契約 | Elsevier B. V. | 1,376,381 | 是 | 教育部 | 567,751 | |
41 | 1121211 | Scopus(113.01-113.12) | 共同供應契約 | Elsevier B. V. | 1,430,125 | 是 | 教育部 | 839,708 | |
42 | 1111216 | Emerald Insight-Emerald Journals(112.01-112.12) | 共同供應契約 | 文崗資訊股份有限公司 | 1,001,945 | 是 | 教育部 | 417,477 | |
43 | 1121212 | Emerald Insight-Emerald Journals(113.01-113.12) | 共同供應契約 | 文崗資訊股份有限公司 | 1,108,103 | 是 | 教育部 | 646,393 | |
44 | 1111216 | ScienceDirect電子期刊SDOL(112.01-112.12) | 共同供應契約 | Elsevier B. V. | 7,577,824 | 是 | 教育部 | 3,124,028 | |
45 | 1121214 | ScienceDirect電子期刊SDOL(113.01-113.12) | 共同供應契約 | Elsevier B. V. | 7,917,399 | 是 | 教育部 | 4,646,820 | |
46 | 1130115 | 校園人行安全改善工程 | 限制性招標 | 大壹營造有限公司 | 995,000 | 否 | |||
47 | 1130220 | 22.8KV受電設備及線路(第七期) | 限制性招標 | 技勤工程股份有限公司 | 3,150,000 | 否 | |||
48 | 1130220 | 文興樓發電機汰換 | 校內招標 | 喜鴻實業有限公司 | 2,279,000 | 否 | |||
49 | 1130220 | 任垣樓燈具照明汰換 | 校內招標 | 大業照明有限公司 | 786,660 | 否 | |||
50 | 1130507 | 希嘉學苑寢室暨公共區域油漆工程 | 校內招標 | 軒晟企業股份有限公司 | 7,764,882 | 否 |
靜宜大學111學年度辦理100萬元以上採購案件 | |||||||||
中華民國111年8月1日至112年7月31日 | 單位:新臺幣元 | ||||||||
序號 | 收件日期 | 採購名稱 | 採購品項 (註2) | 辦理方式 (註3) | 得標廠商名稱 | 採購金額 (註4) | 是否接受政府補助 | ||
是/否 | 補助機關 | 補助金額 | |||||||
1 | 1110524 | 團體保險 | 校內招標 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 3,084,900 | 否 | |||
2 | 1110527 | 主顧樓南面1-3樓玻璃欄杆整修工程 | 限制性招標 | 振荃室內裝修工程有限公司 | 560,000 | 否 | |||
3 | 1110527 | 思高學苑欄杆整修工程 | 限制性招標 | 振荃室內裝修工程有限公司 | 726,000 | 否 | |||
4 | 1110527 | 夜間駐衛警保全服務費 | 限制性招標 | 詮鈦保全股份有限公司 | 1,091,165 | 否 | |||
5 | 1110531 | 宿舍服務台保全 | 限制性招標 | 詮鈦保全股份有限公司 | 1,378,835 | 否 | |||
6 | 1110531 | 日文系伯鐸231學生研究室整修工程 | 限制性招標 | 原樂室內裝修有限公司 | 176,000 | 否 | |||
7 | 1110601 | ICDL資訊認證權利使用費 | 限制性招標 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | 988,000 | 是 | 教育部 | 988,000 | |
8 | 1110531 | 校園環境清潔打掃費-教學 | 校內招標 | 廷元清潔有限公司 | 8,010,512 | 否 | |||
9 | 1110531 | 校園環境清潔打掃費-行政 | 校內招標 | 廷元清潔有限公司 | 7,817,488 | 否 | |||
10 | 1110531 | 田徑場及戶外球場喬木修剪費 | 校內招標 | 泳晟工程有限公司 | 142,500 | 否 | |||
11 | 1110531 | 校園園藝及樹木養護費 | 校內招標 | 泳晟工程有限公司 | 1,282,500 | 否 | |||
12 | 1110602 | 111學年度全校網路設備維護 | 校內招標 | 菁智科技股份有限公司 | 2,250,000 | 否 | |||
13 | 1110602 | 111學年度全校冷氣空調維護保養 | 校內招標 | 元竹灃實業有限公司 | 2,520,000 | 否 | |||
14 | 1110602 | 希嘉思高泳池熱泵熱水系統維護保養費 | 校內招標 | 中華電信股份有限公司企業客戶分公司 | 2,145,000 | 否 | |||
15 | 1110531 | 微軟CA年度教育授權 | 111學年度 | 政府採購網招標 | 智域國際股份有限公司 | 2,800,000 | 是 | 教育部 | 1,933,100 |
16 | 1110607 | ADOBE CC 年度教育授權 | 111學年度 | 政府採購網招標 | 智域國際股份有限公司 | 1,640,000 | 是 | 教育部 | 1,640,000 |
17 | 1110530 | 全校電梯定期保養費 | 111學年度 | 限制性招標 | 崇友實業股份有限公司 | 2,500,000 | 否 | ||
18 | 1110621 | 外語學院/伯鐸樓廁所修繕工程(第一期) | 111學年度 | 校內招標 | 通峰室內裝修有限公司 | 4,800,000 | 否 | ||
19 | 1110623 | 資訊處/第一資訊機房機電改善工程(第二期) | 111學年度(1) | 政府採購網招標 | 昭松科技股份有限公司 | 5,850,000 | 是 | 教育部 | 5,850,000 |
20 | 1110712 | 會計系/思源214專業教室整建工程 | 111學年度(1) | 政府採購網招標 | 鴻木室內裝修工程設計有限公司 | 1,198,000 | 是 | 教育部 | 1,198,000 |
21 | 1110712 | 管理學院/思源樓1F創新學習區改造工程 | 111學年度(1) | 政府採購網招標 | 鴻木室內裝修工程設計有限公司 | 1,638,000 | 是 | 教育部 | 1,638,000 |
22 | 1110802 | 能量分散式元素分析系統 | 政府採購網招標 | 益弘儀器股份有限公司 | 1,470,000 | 是 | 教育部 | 1,470,000 | |
23 | 1110901 | 111-T5-工作站 | 政府採購網招標 | 丞均科技有限公司 | 2,588,150 | 是 | 教育部 | 2,588,150 | |
24 | 1110921 | 動態泡沫分析儀 | 政府採購網招標 | 澳登堡股份有限公司 | 1,600,000 | 是 | 教育部 | 1,600,000 | |
25 | 1111005 | 111-B1-1-網站應用程式防火牆 | 政府採購網招標 | 菁智科技股份有限公司 | 2,090,000 | 是 | 教育部 | 2,090,000 | |
26 | 1111005 | 111-B1-1-網路骨幹防火牆 | 政府採購網招標 | 菁智科技股份有限公司 | 2,790,000 | 是 | 教育部 | 2,790,000 | |
27 | 1111018 | 單槍投影機 | 政府採購網招標 | 掄元科技有限公司 | 1,302,000 | 是 | 教育部 | 1,302,000 | |
28 | 1111020 | 粒徑分析儀 | 政府採購網招標 | 台灣大昌華嘉股份有限公司 | 1,499,900 | 是 | 教育部 | 1,499,900 | |
29 | 1111025 | 超高液壓設備 | 政府採購網招標 | 琨泰國際有限公司 | 1,695,000 | 是 | 教育部 | 1,695,000 | |
30 | 1111116 | 全校道路路面AC整修工程 | 校內招標 | 柏鼎營造有限公司 | 6,000,000 | 否 | 0 | ||
31 | 1111118 | 希嘉學苑整體改善工程(工程發包費配合款) | 政府採購網招標 | 有辰營造有限公司 | 86,048,692 | 否 | |||
32 | 1111118 | 希嘉學苑整體改善工程(工程發包費補助款) | 政府採購網招標 | 有辰營造有限公司 | 95,831,308 | 是 | 教育部 | 95,831,308 | |
33 | 1101112 | 2022外文期刊三批(2022.01-2022.12) | 111學年度(1) | 政府採購網招標 | EBSCO International, Inc. | 6,157,059 | 是 | 教育部 | 2,389,256 |
34 | 1111121 | 外文期刊三批(2023.01-2023.12) | 111學年度(2) | 政府採購網招標 | EBSCO International, Inc. | 6,170,853 | 是 | 教育部 | 2,572,910 |
35 | 1101125 | ACS Journals(111.01-111.12) | 限制性招標 | 長智文化事業有限公司 | 1,473,700 | 是 | 教育部 | 333,575 | |
36 | 1111122 | ACS Journals(112.01-112.12) | 限制性招標 | 長智文化事業有限公司 | 1,678,000 | 是 | 教育部 | 978,833 | |
37 | 1111124 | 電腦 | 共同供應契約 | 廣英資訊電子商務有限公司 | 1,599,000 | 是 | 教育部 | 1,599,000 | |
38 | 1111125 | 高效動畫製作繪圖工作站(含專業繪圖卡) | 共同供應契約 | 丞均科技有限公司 | 1,290,000 | 是 | 教育部 | 1,290,000 | |
39 | 1101214 | Emerald Insight-Emerald Journals(111.01-111.12) | 共同供應契約 | 文崗資訊股份有限公司 | 1,095,922 | 否 | |||
40 | 1111216 | Emerald Insight-Emerald Journals(112.01-112.12) | 共同供應契約 | 文崗資訊股份有限公司 | 1,001,945 | 是 | 教育部 | 584,468 | |
41 | 1101215 | EBSCOhost-ASC+BSC Package(111.01-111.12) | 共同供應契約 | 美商博科外文資訊股份有限公司台灣分公司 | 2,064,885 | 是 | 教育部 | 860,369 | |
42 | 1111216 | EBSCOhost-ASC+BSC Package電子期刊資料庫(112.01-112.12) | 共同供應契約 | 美商博科外文資訊股份有限公司台灣分公司 | 2,362,850 | 是 | 教育部 | 1,378,329 | |
43 | 1101215 | Wiley Online Library電子期刊(111.01-111.12) | 共同供應契約 | John Wiley & Sons, Inc. | 3,260,923 | 是 | 教育部 | 1,361,368 | |
44 | 1111216 | Wiley Online Library電子期刊(112.01-112.12) | 共同供應契約 | John Wiley & Sons, Inc. | 3,422,080 | 是 | 教育部 | 1,976,098 | |
45 | 1101214 | Scopus(111.01-111.12) | 共同供應契約 | Elsevier B. V. | 1,222,675 | 是 | 教育部 | 510,558 | |
46 | 1111216 | Scopus(112.01-112.12) | 共同供應契約 | Elsevier B. V. | 1,376,381 | 是 | 教育部 | 794,852 | |
47 | 1101215 | ScienceDirect電子期刊(SDOL)(111.01-111.12) | 共同供應契約 | Elsevier B. V. | 7,658,897 | 是 | 教育部 | 3,196,242 | |
48 | 1111216 | ScienceDirect電子期刊SDOL(112.01-112.12) | 共同供應契約 | Elsevier B. V. | 7,577,824 | 是 | 教育部 | 4,373,639 |
靜宜大學110學年度辦理100萬元以上採購案件 | |||||||||
中華民國110年8月1日至111年7月31日 | 單位:新臺幣元 | ||||||||
序號 | 收件日期 | 採購名稱 | 採購品項 (註2) | 辦理方式 (註3) | 得標廠商名稱 | 採購金額 (註4) | 是否接受政府補助 | ||
是/否 | 補助機關 | 補助金額 | |||||||
1 | 1100608 | 骨幹網路核心交換器1台及伺服器主機群網路交換器1台(2案合併) | 政府採購網招標 | 菁智科技股份有限公司 | 1,000,000 | 是 | 教育部 | 1,000,000 | |
2 | 1100608 | 外語學院伯鐸樓316專業教室視聽設備一批(16案合併) | 政府採購網招標 | 掄元科技有限公司 | 1,170,000 | 是 | 教育部 | 1,170,000 | |
3 | 1100604 | 校園園藝及樹木修整養護費 | 其他 | 泳晟工程有限公司 | 1,250,000 | 否 | |||
4 | 1100617 | 主顧聖母堂空調系統 | 校內招標 | 巨宇科技有限公司 | 3,630,000 | 否 | |||
5 | 1100617 | 思源樓廁所改善工程(第二期) | 校內招標 | 通峰室內裝修有限公司 | 4,890,000 | 否 | |||
6 | 1100617 | 外語學院伯鐸316.317(多元語境國際學習AI教室)整修工 | 政府採購網招標 | 鴻木室內裝修工程設計有限公司 | 1,325,000 | 是 | 教育部 | 1,325,000 | |
7 | 1100604 | 夜間駐衛警保全服務費 | 限制性招標 | 詮鈦保全股份有限公司 | 1,045,000 | 否 | |||
8 | 1100618 | 微軟CA年度教育授權 | 政府採購網招標 | 智域國際股份有限公司 | 2,797,000 | 是 | 教育部 | 1,931,025 | |
9 | 1100621 | ADOBE CC 年度教育授權 | 政府採購網招標 | 智域國際股份有限公司 | 1,575,000 | 是 | 教育部 | 1,575,000 | |
10 | 1100621 | 110學年度全校網路設備維護 | 校內招標 | 菁智科技股份有限公司 | 2,498,000 | 否 | |||
11 | 1100618 | 110學年度全校冷氣空調維護保養 | 限制性招標 | 元竹灃實業有限公司 | 2,520,000 | 否 | |||
12 | 1100607 | 全校電梯定期保養費 | 限制性招標 | 崇友實業股份有限公司 | 2,450,000 | 否 | |||
13 | 1100705 | 希嘉思高泳池熱泵熱水系統維護 | 限制性招標 | 中華電信(股)公司臺灣南區電信分公司 | 2,140,000 | 否 | |||
14 | 1100708 | 宿舍服務台保全 | 限制性招標 | 詮鈦保全股份有限公司 | 1,355,000 | 否 | |||
15 | 1100804 | 不斷電系統、環境監控系統、空調設備 | 限制性招標 | 昭松科技股份有限公司 | 1,960,000 | 否 | |||
16 | 1100810 | 校園環境清潔打掃費-行政 | 其他 | 耘磐清潔有限公司 | 1,955,563 | 否 | |||
17 | 1100810 | 校園環境清潔打掃費-教學 | 其他 | 耘磐清潔有限公司 | 1,955,563 | 否 | |||
18 | 1100811 | 應化系前瞻綠色產業人才培育教室整修工程 | 政府採購網招標 | 通峰室內裝修有限公司 | 1,040,000 | 是 | 教育部 | 1,040,000 | |
19 | 1100720 | 掃描電子顯微鏡 | 政府採購網招標 | 益弘儀器股份有限公司 | 1,770,000 | 是 | 教育部 | 1,770,000 | |
20 | 1100831 | 善牧學院公共空間設備預算 | 限制性招標 | 優品傢俱有限公司 | 4,490,000 | 否 | |||
21 | 1100908 | 校園環境清潔打掃費(行政及教學) | 校內招標 | 廷元清潔有限公司 | 12,150,000 | 否 | |||
22 | 1100915 | 110-B1-1-網路交換器 | 政府採購網招標 | 菁智科技股份有限公司 | 1,450,000 | 是 | 教育部 | 1,450,000 | |
23 | 1100831 | 第二資訊機房機電建置工程 | 政府採購網招標 | 昭松科技股份有限公司 | 5,050,000 | 是 | 教育部 | 5,050,000 | |
24 | 1100930 | 110-B1-1-數位教學平臺 | 政府採購網招標 | 台灣智園有限公司 | 2,825,000 | 是 | 教育部 | 2,825,000 | |
25 | 1100915 | 分散穩定性分析儀 | 政府採購網招標 | 台灣大昌華嘉股份有限公司 | 1,600,000 | 是 | 教育部 | 1,600,000 | |
26 | 1101008 | 虛擬攝影棚導播系統一式 | 政府採購網招標 | 愛迪斯科技股份有限公司 | 1,190,000 | 是 | 教育部 | 1,190,000 | |
27 | 1101007 | 不鏽鋼餐具抽拉式三件組 | 校內招標 | 盛彪股份有限公司 | 1,440,000 | 否 | |||
28 | 1091123 | 外文期刊三批(2021.01-2021.12) | 政府採購網招標 | EBSCO International, Inc. | 6,439,914 | 是 | 教育部 | 2,232,149 | |
29 | 1101112 | 2022外文期刊三批(2022.01-2022.12) | 政府採購網招標 | EBSCO International, Inc. | 6,157,059 | 是 | 教育部 | 2,688,301 | |
30 | 1101123 | 22.8KV受電設備及線路(第四期) | 限制性招標 | 技勤工程股份有限公司 | 8,550,000 | 否 | |||
31 | 1091123 | ACS Journals(110.01-110.12) | 限制性招標(經政府採購網招標) | 長智文化事業有限公司 | 1,399,985 | 是 | 教育部 | 583,327 | |
32 | 1101125 | ACS Journals(111.01-111.12) | 限制性招標 | 長智文化事業有限公司 | 1,473,700 | 是 | 教育部 | 859,658 | |
33 | 1091210 | Emerald Insight-Emerald Journals(110.01-110.12) | 共同供應契約 | 文崗資訊股份有限公司 | 1,102,420 | 否 | |||
34 | 1101214 | Emerald Insight-Emerald Journals(111.01-111.12) | 共同供應契約 | 文崗資訊股份有限公司 | 1,095,922 | 否 | |||
35 | 1091210 | Scopus(110.01-110.12) | 共同供應契約 | Elsevier B. V. | 1,223,410 | 是 | 教育部 | 502,249 | |
36 | 1101214 | Scopus(111.01-111.12) | 共同供應契約 | Elsevier B. V. | 1,222,675 | 是 | 教育部 | 714,781 | |
37 | 1091210 | EBSCOHost-ASC+BSC Package(110.01-110.12) | 共同供應契約 | 美商博科外文資訊股份有限公司台灣分公司 | 1,874,759 | 是 | 教育部 | 781,150 | |
38 | 1101215 | EBSCOhost-ASC+BSC Package(111.01-111.12) | 共同供應契約 | 美商博科外文資訊股份有限公司台灣分公司 | 2,064,885 | 是 | 教育部 | 1,204,516 | |
39 | 1091210 | ScienceDirect電子期刊(SDOL) (110.01-110.12) | 共同供應契約 | Elsevier B. V. | 7,659,616 | 是 | 教育部 | 3,141,520 | |
40 | 1101215 | ScienceDirect電子期刊(SDOL)(111.01-111.12) | 共同供應契約 | Elsevier B. V. | 7,658,897 | 是 | 教育部 | 4,474,740 | |
41 | 1091210 | Wiley Online Library電子期刊(110.01-110.12) | 共同供應契約 | John Wiley & Sons, Inc. | 3,184,106 | 是 | 教育部 | 1,306,665 | |
42 | 1101215 | Wiley Online Library電子期刊(111.01-111.12) | 共同供應契約 | John Wiley & Sons, Inc. | 3,260,923 | 是 | 教育部 | 1,905,916 | |
43 | 1110110 | 電腦主機 | 共同供應契約 | 廣英資訊電子商務有限公司 | 1,680,000 | 是 | 教育部 | 1,680,000 | |
44 | 1110503 | 善牧學苑公共空間增設窗戶工程 | 校內招標 | 大壹營造有限公司 | 1,320,000 | 否 |
說明:揭露近3學年學校重大採購名稱、採購品項、辦理方式、得標廠商、採購金額及是否接受政府補助等資訊。