辦理新台幣150萬元以上 採購案件一覽表
■ 111-113學年度辦理150萬元以上採購案件一覽表 
說明:揭露近3學年學校重大採購名稱、採購品項、辦理方式、得標廠商、採購金額及是否接受政府補助等資訊。
| 靜宜大學113學年度辦理150萬元以上採購案件 | |||||||||
| 中華民國113年8月1日至114年7月31日 | 單位:新臺幣元 | ||||||||
| 序號 | 收件日期 | 採購名稱 | 採購品項 (註2) | 辦理方式 (註3) | 得標廠商名稱 | 採購金額 (註4) | 是否接受政府補助 | ||
| 是/否 | 補助機關 | 補助金額 | |||||||
| 1 | 1130515 | 教職員團體保險 | 校內招標 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 1,577,400 | ||||
| 2 | 1130604 | 微軟CA年度教育授權(老師、學生) | 政府採購網招標 | 智域國際股份有限公司 | 3,000,000 | 是 | 教育部 | 3,000,000 | |
| 3 | 1130604 | ADOBE CC年度教育授權 | 政府採購網招標 | 智域國際股份有限公司 | 1,680,000 | 是 | 教育部 | 1,680,000 | |
| 4 | 1130605 | 任垣樓120旁男廁及女廁整修工程 | 校內招標 | 通峰室內裝修有限公司 | 2,250,000 | ||||
| 5 | 1130611 | 全校電梯保養 | 限制性招標 | 崇友實業股份有限公司 | 2,850,000 | ||||
| 6 | 1130621 | 晝(夜)間駐衛警保全服務費 | 限制性招標 | 鴻友保全股份有限公司 | 1,997,294 | ||||
| 7 | 1130814 | 113-Z7-學生學習視聽椅 | 政府採購網招標 | 酷比樂資訊有限公司 | 2,550,000 | 是 | 教育部 | 2,550,000 | |
| 8 | 1130814 | 113-Z7-工程修繕-任垣講堂整修 | 政府採購網招標 | 鴻木室內裝修工程設計有限公司 | 4,080,000 | 是 | 教育部 | 4,080,000 | |
| 9 | 1130819 | 電腦 | 共同供應契約 | 廣英資訊電子商務有限公司 | 2,104,500 | 是 | 教育部 | 2,104,500 | |
| 10 | 1130821 | 靜安214化粧品創客基地(Cosmetic Makerspace)整建工程 | 政府採購網招標 | 和昕設計工程行 | 1,900,000 | 是 | 教育部 | 1,900,000 | |
| 11 | 1130906 | 校園環境清潔打掃費-行政 | 限制性招標 | 東昱清潔有限公司 | 6,265,000 | ||||
| 12 | 1130906 | 校園環境清潔打掃費-教學 | 限制性招標 | 東昱清潔有限公司 | 6,265,000 | ||||
| 13 | 1131001 | DMZ 防火牆 | 政府採購網招標 | 菁智科技股份有限公司 | 1,900,000 | 是 | 教育部 | 1,900,000 | |
| 14 | 1131016 | 廣域網路負載平衡器 | 政府採購網招標 | 菁智科技股份有限公司 | 2,180,000 | 是 | 教育部 | 2,180,000 | |
| 15 | 1131205 | ScienceDirect電子期刊(SDOL) (114.01-114.12) | 共同供應契約 | Elsevier B. V. | 8,329,836 | 是 | 教育部 | 4,953,933 | |
| 16 | 1140210 | 114-Z7-工程修繕-國際會議廳整修 | 政府採購網公開招標 | 鴻木室內裝修工程設計有限公司 | 5,290,000 | 補助款 | 5,290,000 | ||
| 17 | 1140318 | 國際會議廳空調風管改善工程 | 限制性招標 | 益銓興業有限公司 | 1,528,000 | 自有資金 | |||
| 18 | 1140324 | 任垣樓南棟3F女廁及4F男廁整修工程 | 限制性招標 | 通峰室內裝修有限公司 | 2,561,000 | 自有資金 | |||
| 19 | 1140701 | 校園道路柏油路面重新鋪設工程 | 限制性招標 | 光吳土木包工業 | 7,100,000 | 自有資金 | |||
| 20 | 1121123 | 外文期刊二批(2024.01-2024.12) | 政府採購網招標 | EBSCO International, Inc. | 4,317,500 | 是 | 教育部 | 1,936,215 | |
| 21 | 1131114 | 外文期刊第一批(2025.01-2025.12) | 政府採購網招標 | EBSCO International, Inc. | 2,452,210 | 是 | 教育部 | 1,211,702 | |
| 22 | 1121211 | Wiley Online Library(113.01-113.12) | 共同供應契約 | John Wiley & Sons, Inc. | 3,547,245 | 是 | 教育部 | 1,487,340 | |
| 23 | 1121211 | EBSCOhost-ASC+BSC Package電子期刊資料庫 | 共同供應契約 | 美商博科外文資訊股份有限公司 台灣分公司 |
2,420,086 | 是 | 教育部 | 1,008,369 | |
| 24 | 1121129 | ACS Journals (2024.01-2024.12) | 限制性招標 | 長智文化事業有限公司 | 1,883,000 | 是 | 教育部 | 784,646 | |
| 25 | 1131118 | ACS Journals (114.01-114.12) | 政府採購網招標 | 長智文化事業有限公司 | 2,027,500 | 是 | 教育部 | 1,182,708 | |
| 靜宜大學112學年度辦理150萬元以上採購案件 | |||||||||
| 中華民國112年8月1日至113年7月31日 | 單位:新臺幣元 | ||||||||
| 序號 | 收件日期 | 採購名稱 | 採購品項 (註2) | 辦理方式 (註3) | 得標廠商名稱 | 採購金額 (註4) | 是否接受政府補助 | ||
| 是/否 | 補助機關 | 補助金額 | |||||||
| 1 | 1120526 | 微軟CA年度教育授權(老師) | 政府採購網招標 | 智域國際股份有限公司 | 3,000,000 | 是 | 教育部 | 2,051,613 | |
| 2 | 1120527 | 校園環境清潔打掃費-行政 | 校內招標 | 東昱清潔有限公司 | 7,242,000 | 否 | |||
| 3 | 1120527 | 校園環境清潔打掃費-教學 | 校內招標 | 東昱清潔有限公司 | 7,242,000 | 否 | |||
| 4 | 1120529 | ADOBE CC 年度教育授權 | 政府採購網招標 | 智域國際股份有限公司 | 1,660,000 | 是 | 教育部 | 1,660,000 | |
| 5 | 1120605 | 112學年度全校冷氣空調維護保養 | 校內招標 | 元竹灃實業有限公司 | 2,520,000 | 否 | |||
| 6 | 1120605 | 全校電梯定期保養 | 限制性招標 | 崇友實業股份有限公司 | 2,700,000 | 否 | |||
| 7 | 1120612 | 112學年度全校網路設備維護 | 限制性招標 | 菁智科技股份有限公司 | 1,833,500 | ||||
| 8 | 1120614 | 伯鐸樓廁所修繕工程第二期工程 | 校內招標 | 通峰室內裝修有限公司 | 9,310,000 | 否 | |||
| 9 | 1120808 | 112-Z7-主顧116及118教室整修工程 | 政府採購網招標 | 鴻木室內裝修工程設計有限公司 | 3,425,000 | 是 | 教育部 | 3,425,000 | |
| 10 | 1120814 | 伯鐸樓1F跨域學習區改造工程 | 政府採購網招標 | 鴻木室內裝修工程設計有限公司 | 1,900,000 | 是 | 教育部 | 1,900,000 | |
| 11 | 1120816 | 22.8KV受電設備及線路(第六期) | 限制性招標 | 技勤工程股份有限公司 | 8,200,000 | 否 | |||
| 12 | 1120817 | 汰換任垣樓冷卻水塔 | 校內招標 | 巨宇科技有限公司 | 1,700,000 | 否 | |||
| 13 | 1120822 | 112-Z1-數位戰情室套件包 | 共同供應契約 | 智域國際股份有限公司 | 2,038,416 | 是 | 教育部 | 2,038,416 | |
| 14 | 1120915 | 112-Z4-1-智能客服管理平台 | 政府採購網招標 | 新世紀資通股份有限公司 | 1,650,000 | 是 | 教育部 | 1,650,000 | |
| 15 | 1120919 | 氣相層析質譜儀 | 政府採購網招標 | 博大科學儀器股份有限公司 | 2,688,000 | 是 | 教育部 | 2,688,000 | |
| 16 | 1120925 | 112年度期中充實體育器材設備(划船機、階梯機、多功能訓練機等) | 政府採購網招標 | 藤宇有限公司 | 2,500,000 | 是 | 教育部 | 2,500,000 | |
| 17 | 1121004 | 頭戴式虛擬實境裝置 | 政府採購網招標 | 嘉德資訊有限公司 | 1,769,130 | 是 | 教育部 | 1,769,130 | |
| 18 | 1111121 | 外文期刊三批(2023.01-2023.12) | 政府採購網招標 | EBSCO International, Inc. | 6,170,853 | 是 | 教育部 | 2,502,890 | |
| 19 | 1121123 | 外文期刊二批(2024.01-2024.12) | 政府採購網招標 | EBSCO International, Inc. | 4,317,500 | 是 | 教育部 | 1,916,113 | |
| 20 | 1121129 | ACS Journals (2024.01-2024.12) | 限制性招標 | 長智文化事業有限公司 | 1,883,000 | 是 | 教育部 | 1,098,354 | |
| 21 | 1121211 | EBSCOhost-ASC+BSC Package電子期刊資料庫 | 共同供應契約 | 美商博科外文資訊股份有限公司 台灣分公司 |
2,420,086 | 是 | 教育部 | 1,411,717 | |
| 22 | 1111216 | Wiley Online Library電子期刊(112.01-112.12) | 共同供應契約 | John Wiley & Sons, Inc. | 3,422,080 | 是 | 教育部 | 1,411,499 | |
| 23 | 1121211 | Wiley Online Library(113.01-113.12) | 共同供應契約 | John Wiley & Sons, Inc. | 3,547,245 | 是 | 教育部 | 2,082,277 | |
| 24 | 1111216 | ScienceDirect電子期刊SDOL(112.01-112.12) | 共同供應契約 | Elsevier B. V. | 7,577,824 | 是 | 教育部 | 3,124,028 | |
| 25 | 1121214 | ScienceDirect電子期刊SDOL(113.01-113.12) | 共同供應契約 | Elsevier B. V. | 7,917,399 | 是 | 教育部 | 4,646,820 | |
| 26 | 1130220 | 22.8KV受電設備及線路(第七期) | 限制性招標 | 技勤工程股份有限公司 | 3,150,000 | 否 | |||
| 27 | 1130220 | 文興樓發電機汰換 | 校內招標 | 喜鴻實業有限公司 | 2,279,000 | 否 | |||
| 28 | 1130507 | 希嘉學苑寢室暨公共區域油漆工程 | 校內招標 | 軒晟企業股份有限公司 | 7,764,882 | 否 | |||
| 靜宜大學111學年度辦理150萬元以上採購案件 | |||||||||
| 中華民國111年8月1日至112年7月31日 | 單位:新臺幣元 | ||||||||
| 序號 | 收件日期 | 採購名稱 | 採購品項 (註2) | 辦理方式 (註3) | 得標廠商名稱 | 採購金額 (註4) | 是否接受政府補助 | ||
| 是/否 | 補助機關 | 補助金額 | |||||||
| 1 | 1110524 | 團體保險 | 校內招標 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 3,084,900 | 否 | |||
| 2 | 1110531 | 校園環境清潔打掃費-教學 | 校內招標 | 廷元清潔有限公司 | 8,010,512 | 否 | |||
| 3 | 1110531 | 校園環境清潔打掃費-行政 | 校內招標 | 廷元清潔有限公司 | 7,817,488 | 否 | |||
| 4 | 1110602 | 111學年度全校網路設備維護 | 校內招標 | 菁智科技股份有限公司 | 2,250,000 | 否 | |||
| 5 | 1110602 | 111學年度全校冷氣空調維護保養 | 校內招標 | 元竹灃實業有限公司 | 2,520,000 | 否 | |||
| 6 | 1110602 | 希嘉思高泳池熱泵熱水系統維護保養費 | 校內招標 | 中華電信股份有限公司企業客戶分公司 | 2,145,000 | 否 | |||
| 7 | 1110531 | 微軟CA年度教育授權 | 111學年度 | 政府採購網招標 | 智域國際股份有限公司 | 2,800,000 | 是 | 教育部 | 1,933,100 |
| 8 | 1110607 | ADOBE CC 年度教育授權 | 111學年度 | 政府採購網招標 | 智域國際股份有限公司 | 1,640,000 | 是 | 教育部 | 1,640,000 |
| 9 | 1110530 | 全校電梯定期保養費 | 111學年度 | 限制性招標 | 崇友實業股份有限公司 | 2,500,000 | 否 | ||
| 10 | 1110621 | 外語學院/伯鐸樓廁所修繕工程(第一期) | 111學年度 | 校內招標 | 通峰室內裝修有限公司 | 4,800,000 | 否 | ||
| 11 | 1110623 | 資訊處/第一資訊機房機電改善工程(第二期) | 111學年度(1) | 政府採購網招標 | 昭松科技股份有限公司 | 5,850,000 | 是 | 教育部 | 5,850,000 |
| 12 | 1110712 | 管理學院/思源樓1F創新學習區改造工程 | 111學年度(1) | 政府採購網招標 | 鴻木室內裝修工程設計有限公司 | 1,638,000 | 是 | 教育部 | 1,638,000 |
| 13 | 1110901 | 111-T5-工作站 | 政府採購網招標 | 丞均科技有限公司 | 2,588,150 | 是 | 教育部 | 2,588,150 | |
| 14 | 1110921 | 動態泡沫分析儀 | 政府採購網招標 | 澳登堡股份有限公司 | 1,600,000 | 是 | 教育部 | 1,600,000 | |
| 15 | 1111005 | 111-B1-1-網站應用程式防火牆 | 政府採購網招標 | 菁智科技股份有限公司 | 2,090,000 | 是 | 教育部 | 2,090,000 | |
| 16 | 1111005 | 111-B1-1-網路骨幹防火牆 | 政府採購網招標 | 菁智科技股份有限公司 | 2,790,000 | 是 | 教育部 | 2,790,000 | |
| 17 | 1111025 | 超高液壓設備 | 政府採購網招標 | 琨泰國際有限公司 | 1,695,000 | 是 | 教育部 | 1,695,000 | |
| 18 | 1111116 | 全校道路路面AC整修工程 | 校內招標 | 柏鼎營造有限公司 | 6,000,000 | 否 | 0 | ||
| 19 | 1111118 | 希嘉學苑整體改善工程(工程發包費配合款) | 政府採購網招標 | 有辰營造有限公司 | 86,048,692 | 否 | |||
| 20 | 1111118 | 希嘉學苑整體改善工程(工程發包費補助款) | 政府採購網招標 | 有辰營造有限公司 | 95,831,308 | 是 | 教育部 | 95,831,308 | |
| 21 | 1101112 | 2022外文期刊三批(2022.01-2022.12) | 111學年度(1) | 政府採購網招標 | EBSCO International, Inc. | 6,157,059 | 是 | 教育部 | 2,389,256 |
| 22 | 1111121 | 外文期刊三批(2023.01-2023.12) | 111學年度(2) | 政府採購網招標 | EBSCO International, Inc. | 6,170,853 | 是 | 教育部 | 2,572,910 |
| 23 | 1111122 | ACS Journals(112.01-112.12) | 限制性招標 | 長智文化事業有限公司 | 1,678,000 | 是 | 教育部 | 978,833 | |
| 24 | 1111124 | 電腦 | 共同供應契約 | 廣英資訊電子商務有限公司 | 1,599,000 | 是 | 教育部 | 1,599,000 | |
| 25 | 1101215 | EBSCOhost-ASC+BSC Package(111.01-111.12) | 共同供應契約 | 美商博科外文資訊股份有限公司 台灣分公司 |
2,064,885 | 是 | 教育部 | 860,369 | |
| 26 | 1111216 | EBSCOhost-ASC+BSC Package電子期刊資料庫(112.01-112.12) | 共同供應契約 | 美商博科外文資訊股份有限公司 台灣分公司 |
2,362,850 | 是 | 教育部 | 1,378,329 | |
| 27 | 1101215 | Wiley Online Library電子期刊(111.01-111.12) | 共同供應契約 | John Wiley & Sons, Inc. | 3,260,923 | 是 | 教育部 | 1,361,368 | |
| 28 | 1111216 | Wiley Online Library電子期刊(112.01-112.12) | 共同供應契約 | John Wiley & Sons, Inc. | 3,422,080 | 是 | 教育部 | 1,976,098 | |
| 29 | 1101215 | ScienceDirect電子期刊(SDOL)(111.01-111.12) | 共同供應契約 | Elsevier B. V. | 7,658,897 | 是 | 教育部 | 3,196,242 | |
| 30 | 1111216 | ScienceDirect電子期刊SDOL(112.01-112.12) | 共同供應契約 | Elsevier B. V. | 7,577,824 | 是 | 教育部 | 4,373,639 | |
說明:揭露近3學年學校重大採購名稱、採購品項、辦理方式、得標廠商、採購金額及是否接受政府補助等資訊。
